গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫নং পার-ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: ভাঙ্গুড়া, জেলা: পাবনা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য শস্য বিতরন অগ্রাধিকার তালিকা
গ্রাম: পাটুলী পাড়া ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | ওসমান গনী | মৃত গকুল প্রাং | পাটুলী পাড়া |
|
০২ | সোলেমান আলী | ওসমান গনী | ,, |
|
০৩ | সোমশের আলী | ওসমান গনী | ,, |
|
০৪ | রহমত আলী | মৃত বাদশা প্রাং | ,, |
|
০৫ | আ: গফুর | মৃত আউয়াল মোলস্না | ,, |
|
০৬ | আ: কাহার | মৃত আউয়াল মোলস্না | ,, |
|
০৭ | খোদেজা খাতুন | জং আকুল মন্ডল | ,, |
|
০৮ | রেজাউল করিম | বাদশা প্রাং | ,, |
|
০৯ | জনরম্নল ইসলাম | আ: গফুর | ,, |
|
১০ | আ: কাদের | আববাস প্রাং | ,, |
|
১১ | আছাদ আলী | মিরাজ সরকার | ,, |
|
১২ | মোতালেব হোসেন | ,, | ,, |
|
১৩ | আ: কুদ্দুস | ,, | ,, |
|
১৪ | মুনছুর আলী | আ: ছামাদ | ,, |
|
১৫ | আ: জাববার | মৃত ফয়াজ প্রাং | ,, |
|
১৬ | কিবরিয়া হোসেন | মৃত আউয়াল | ,, |
|
১৭ | মহির আলী | ,, | ,, |
|
১৮ | জাম্বু আলী | ,, | ,, |
|
১৯ | বাহাতন নেছা | জং মৃত আউয়াল | ,, |
|
২০ | ছকিনা খাতুন | জং আকবার আলী | ,, |
|
২১ | নবিরম্নদ্দীন | আউয়াল আলী | ,, |
|
২২ | ফাতেমা খাতুন | জং ইউসুফ আলী | ,, |
|
২৩ | কুলছুন খাতুন | জং খোরশেদ আলী | ,, |
|
২৪ | রবিউল করিম | মজিবর রহমান | ,, |
|
২৫ | বাবুল খন্দকার | আ: জলিল | ,, |
|
২৬ | রানু বালা | জং আ: জলিল | ,, |
|
২৭ | আ: ছালাম | চুনু খন্দকার | ,, |
|
২৮ | গোজোনা খাতুন | জং সাহেব আলী | ,, |
|
২৯ | আনোয়ারা খাতুন | জং ছবুর আলী | ,, |
|
৩০ | ডাবলু আলী | ইউনুছ আলী | ,, |
|
৩১ | চায়না খাুতন | জং আ: রাজ্জাক | ,, |
|
৩২ | শাহজাহান আলী | পয়ান মোলস্না | ,, |
|
৩৩ | আ: মালেক | মৃত ছকির আলী | ,, |
|
৩৪ | মোশারফ আলী | মৃত রয়াজ | ,, |
|
৩৫ | সেলিম হোসেন | আ: জলিল | ,, |
|
৩৬ | আতোয়ার আলী | আ: রশিদ | ,, |
|
৩৭ | আজাহার আলী | ইদিল প্রাং | ,, |
|
৩৮ | ফজলুর রহমান | মৃত রইজ উদ্দীন | ,, |
|
৩৯ | শামীম আহমেদ | মৃত ফজলু | ,, |
|
৪০ | রকিবুল হোসেন | আজাহার আলী | ,, |
|
গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫নং পার-ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: ভাঙ্গুড়া, জেলা: পাবনা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য শস্য বিতরন অগ্রাধিকার তালিকা
গ্রাম: পাটুলী পাড়া ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
৪১ | আলতাব হোসেন | আজাহার আলী | পাটুলী পাড়া |
|
৪২ | আ: হাই | আজিজুল হক | ,, |
|
৪৩ | মাসুদ রানা | ,, | ,, |
|
৪৪ | জয়নুল আবেদীন | ,, | ,, |
|
৪৫ | রঞ্জু মিয়া | মোরশেদ আলী | ,, |
|
৪৬ | খোয়াজ মিয়া | মৃত আয়াজ আলী | ,, |
|
৪৭ | জাহাঙ্গীর আলম | মৃত আয়াজ | ,, |
|
৪৮ | আবেদ আলী | ইশারত আলী | ,, |
|
৪৯ | আ: ছাত্তার | পাচা মিয়া | ,, |
|
৫০ | ওহাব আলী | আ: রহমান | ,, |
|
৫১ | আ: মাজেদ | ছকির আলী | ,, |
|
৫২ | কলম মিয়া | রোসত্মম আলী | ,, |
|
৫৩ | আলাল হোসেন | মৃত ওফাজ | ,, |
|
৫৪ | ইউসুফ আলী | মৃত ওফাজ আলী | ,, |
|
৫৫ | আ: ছাত্তার | মৃত ওফাজ | ,, |
|
৫৬ | রহিলা খাতুন | জং রিফাজ | ,, |
|
৫৭ | আ: আজিম | আজগর আলী | ,, |
|
৫৮ | মমতা খাতুন | মৃত রজব আলী | ,, |
|
৫৯ | বকুল মিয়া | শহিদ আলী | ,, |
|
৬০ | নিহারা খাতুন | আ: মজিদ | ,, |
|
৬১ | ইউনুস আলী | মৃত আব প্রাং | ,, |
|
৬২ | রেজাউল করিম | মঞ্জতাজ আলী | ,, |
|
৬৩ | আবুল কাশেম | মোজা প্রাং | ,, |
|
৬৪ | বাদশা আলী | তজি প্রাং | ,, |
|
৬৫ | মজিবর রহমান | আফছার আলী | ,, |
|
৬৬ | আরশেদ আলী | মৃত মজির প্রাং | ,, |
|
৬৭ | নান্নু মিয়া | আফসার আলী | ,, |
|
৬৮ | কালু মিয়া | আ: ছাত্তার | ,, |
|
৬৯ | বাবলু মিয়া | রিয়াজ প্রাং | ,, |
|
৭০ | করি খাতুন | জং রিয়াজ প্রাং | ,, |
|
৭১ | দেলাবার আলী | মজিবর রহমান | ,, |
|
৭২ | আ: খলিল | দেলবার আলী | ,, |
|
৭৩ | ছরিমন খাতুন | মৃত মোন্নাফ | ,, |
|
৭৪ | জাকির আলী | আজাই প্রাং | ,, |
|
৭৫ | জাহানারা খাতুন | মৃত রিয়াজ | ,, |
|
৭৬ | জহুরা খাতুন | আয়াজ প্রাং | ,, |
|
৭৭ | কুলছুম খাতুন | আজিজুল প্রাং | ,, |
|
৭৮ | সেকেন আলী | ছিরম্ন আলী | ,, |
|
৭৯ | রিজিয়া খাতুন | আকবার আলী | ,, |
|
গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫নং পার-ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: ভাঙ্গুড়া, জেলা: পাবনা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য শস্য বিতরন অগ্রাধিকার তালিকা
গ্রাম: পাটুলী পাড়া ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
৮০ | শুকুর আলী | সেকেন আলী | পাটুলী পাড়া |
|
৮১ | মজিবর রহমান | খোরশেদ আলী | ,, |
|
৮২ | আ: রাজ্জাক | মৃত আকবার আলী | ,, |
|
৮৩ | শামছুল আলম | রওশন আলী | ,, |
|
৮৪ | জামেনা খাতুন | রওশন আলী | ,, |
|
৮৫ | আ: রশিদ | রিকাত আলী | ,, |
|
৮৬ | ইসরাইল হোসেন | আকবার আলী | ,, |
|
৮৭ | খোদেজা খাতুন | জং ছোরাফ আলী | ,, |
|
৮৮ | পাপিয়া খাতুন | পিং শহিদ আলী | ,, |
|
৮৯ | সাইফুল ইসলাম | মকুল হোসেন | ,, |
|
৯০ | মকুল হোসেন | হযরত আলী | ,, |
|
৯১ | আবু সাঈদ | দবির উদ্দীন | ,, |
|
৯২ | শুকুর আলী | দবির উদ্দীন | ,, |
|
৯৩ | জাবেদ আলী | মৃত শুকুর আলী | ,, |
|
৯৪ | গনি মিয়া | বসতর আলী | ,, |
|
৯৫ | শখিতন খাতুন | আয়নাল হক | ,, |
|
৯৩ | রঞ্জু আলী | মৃত খোয়াজ | ,, |
|
৯৭ | শাহানা খাতুন | জং রমজান আলী | ,, |
|
৯৮ | আকবার আলী | মৃত বসরত আলী | ,, |
|
৯৯ | আকলিমা খাতুন | জং আকবার আলী | ,, |
|
১০০ | হাজেরা খাতুন | জং দবির উদ্দীন | ,, |
|
১০১ | আছিয়া খাতুন | জং আবু তালেব | ,, |
|
১০২ | আফছার আলী | চয়ন সরদার | ,, |
|
১০৩ | আলাউদ্দিন | সাহেব আলী | ,, |
|
১০৪ | আশরাফ আলী | ওসমান গনী | ,, |
|
১০৫ | জীবন আলী | ইয়াছিন আলী | ,, |
|
১০৬ | গৌতম | শ্রী গোবিন্দ | ,, |
|
১০৭ | বিলাশ | অজিত | ,, |
|
১০৮ | অজিত | মৃত গতিলাল | ,, |
|
১০৯ | মর্জিনা খাতুন | জং আ: ছামাদ | ,, |
|
১১০ | স্বপন আলী | ভানু হালদার | ,, |
|
গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫নং পার-ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: ভাঙ্গুড়া, জেলা: পাবনা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য শস্য বিতরন অগ্রাধিকার তালিকা
গ্রাম: কাশিপুর ওয়ার্ড নং- ০২
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
১১১ | আকবর আলী | আয়েজ আলী | কাশিপুর |
|
১১২ | ওজেদা খাতুন | নুর ইসলাম | ,, |
|
১১৩ | আজিমুদ্দীন | মানিক মিয়া | ,, |
|
১১৪ | আনোয়ারা খাতুন | মকবুল হোসেন | ,, |
|
১১৫ | তারা বানু | ,, | ,, |
|
১১৬ | শাহারা খাতুন | অলিমুদ্দীন | ,, |
|
১১৭ | জিনাতয়ারা খাতুন | জং মওলা মিয়া | ,, |
|
১১৮ | হযরত আলী | মওলা মিয়া | ,, |
|
১১৯ | রান্নু | ঈমান আলী | ,, |
|
১২০ | রেজাউল করিম | রইচ উদ্দিন | ,, |
|
১২১ | হাসান আলী | আয়েজ আলী | ,, |
|
১২২ | রবিউল করিম | আ: ছামাদ | ,, |
|
১২৩ | ছোবিলা খাতুন | জং হোসেন সরদার | ,, |
|
১২৪ | জরিনা খাতুন | ,, | ,, |
|
১২৫ | আ: রাজ্জাক | পিং হোসেন সরদার | ,, |
|
১২৬ | আ: রশিদ | ,, | ,, |
|
১২৭ | লিটন হোসেন | আ: ছালাম | ,, |
|
১২৮ | রজব আলী | ইছাক আলী | ,, |
|
১২৯ | রইচ উদ্দীন | ,, | ,, |
|
১৩০ | আশরাফ আলী | ,, | ,, |
|
১৩১ | শেফালী খাতুন | জং আক্কেল আলী | ,, |
|
১৩২ | শাহিদা খাতুন | ইসমাইল হোসেন | ,, |
|
১৩৩ | নরম্নবক্স | আলেপ হোসেন | ,, |
|
১৩৪ | রোকেয়া খাতুন | আলিমু্দ্দীন | ,, |
|
১৩৫ | জোসনা খাতুন | মোকছেদ আলী | ,, |
|
১৩৬ | আক্কেল প্রাং | পলান মিয়া | ,, |
|
১৩৭ | আকুল হোসেন | আকবার আলী | ,, |
|
১৩৮ | আশরাফ আলী | আকবার আলী | ,, |
|
১৩৯ | আ: ছালাম | মমতাজ আলী | ,, |
|
১৪০ | হেনা খাতুন | মোসলেম হোসেন | ,, |
|
১৪১ | আকলিমা খাতুন | জং হুজুর আলী | ,, |
|
১৪২ | ইউসুব আলী | ইয়াছিন আলী | ,, |
|
১৪৩ | আ: জলিল | ,, | ,, |
|
১৪৪ | আ: মজিদ | তৈয়ব আলী | ,, |
|
১৪৫ | আলেয়া খাতুন | জং আখের উদ্দীন | ,, |
|
১৪৬ | আ: কাদের | মোবিজউদ্দি | ,, |
|
১৪৭ | রম্নবি খাতুন | জং মজনু | ,, |
|
১৪৮ | কুলছুম খাতুন | আবু বক্কার | ,, |
|
১৪৯ | ছানোয়ার হোসেন | আ: ছাত্তার | ,, |
|
গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫নং পার-ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: ভাঙ্গুড়া, জেলা: পাবনা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য শস্য বিতরন অগ্রাধিকার তালিকা
গ্রাম: কাশিপুর ওয়ার্ড নং- ০২
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৫০ | মাসুদ রানা | আ: ছাত্তার | কাশিপুর |
|
১৫১ | ছাবেদান খাতুন | জং আব্দুল | ,, |
|
১৫২ | আ: জলিল | দেরাজ আলী | ,, |
|
১৫৩ | আ: রাজ্জাক | দেরাজ আলী | ,, |
|
১৫৪ | নিজু আলী | আবু মিয়া | ,, |
|
১৫৫ | হাশেম আলী | আবু মিয়া | ,, |
|
১৫৬ | হাসনা খাতুন | হাসেন আলী | ,, |
|
১৫৭ | হালিমা খাতুন | জং ইউনুছ আলী | ,, |
|
১৫৮ | জামিলা খাতুন | জং জালাল | ,, |
|
১৫৯ | আজাহার আলী | জাবেদ আলী | ,, |
|
১৬০ | জুববার আলী | মজির মিয়া | ,, |
|
১৬১ | মগর আলী | আখের উদ্দীন | ,, |
|
১৬২ | তাসলিমা খাতুন | জং নাজির | ,, |
|
১৬৩ | আ: মমিন | হারান আলী | ,, |
|
১৬৪ | আ: খালেক | ইয়ান আলী | ,, |
|
১৬৫ | কালা খাতুন | নানা বয়াতুলস্নাহ | ,, |
|
১৬৬ | জরিনা খাতুন | জং ইয়াছিন আলী | ,, |
|
১৬৭ | আমিরম্নল ইসলাম | ইয়াছিন আলী | ,, |
|
১৬৮ | সুজন আলী | সুরম্নজ আলী | ,, |
|
১৬৯ | আলিফ হোসেন | হাসান আলী | ,, |
|
১৭০ | আলস্নাদী খাতুন | পিং আব্দুর রশিদ | ,, |
|
১৭১ | নুরনবী | ইউছুব আলী | ,, |
|
১৭২ | ওমর আলী | মজিবর রহমান | ,, |
|
১৭৩ | রশো খাতুন | আ: হাই | ,, |
|
১৭৪ | মকুল হোসেন | গ্রাম পুলিশ | ,, |
|
১৭৫ | মিঠু | তসলিম | ,, |
|
১৭৬ | হোলাল হোসনে | মজনু মিয়া | ,, |
|
১৭৭ | শেলা খাতুন | পিং ইউসুফ আলী | ,, |
|
১৭৮ | আয়েজ উদ্দীন | পবন আলী | ,, |
|
গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫নং পার-ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: ভাঙ্গুড়া, জেলা: পাবনা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য শস্য বিতরন অগ্রাধিকার তালিকা
গ্রাম: হাটগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০৪
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৭৯ | আয়রন খাতুন | জং মোমত্মাজ প্রাং | হাটগ্রাম |
|
১৮০ | জমিরনা খাতুন | সোবাহান আলী | ,, |
|
১৮১ | আফছার আলী | আকুল প্রাং | ,, |
|
১৮২ | মোকছেদ আলী | গকুল প্রাঙ | ,, |
|
১৮৩ | আনছার আলী | ,, | ,, |
|
১৮৪ | সোমশের আলী | স্বপন মোলস্না | ,, |
|
১৮৫ | মুনছুর আলী | আরশেদ মোলস্না | ,, |
|
১৮৬ | ছাইদুল ইসলাম | আকুল প্রাং | ,, |
|
১৮৭ | সফিরদ্দিন | ভাদু প্রাং | ,, |
|
১৮৮ | জোসনা খাতুন | সিরাজ খা | ,, |
|
১৮৯ | মানিক জান | জং বাজারী খা | ,, |
|
১৯০ | ছালেহা খাতুন | খুদু প্রাং | ,, |
|
১৯১ | রফজি উদ্দীন | মোছাই মোন্ডল | ,, |
|
১৯২ | ইউসুব আলী | ইয়াছিন আলী | ,, |
|
১৯৩ | ছামিনা খাতুন | আয়েজ প্রাং | ,, |
|
১৯৪ | জোসনা খাতুন | জং উম্বর আলী | ,, |
|
১৯৫ | জাহানারা খাতুন | রমজান খা | ,, |
|
১৯৬ | কোরবান আলী | বাবর আলী | ,, |
|
১৯৭ | মোজাহার আলী | কোরবান আলী | ,, |
|
১৯৮ | আ: আহাদ | হাসমন আলী | ,, |
|
১৯৯ | আফছার আলী | দুতু প্রাং | ,, |
|
২০০ | দোলাল হোসেন | মজির প্রাং | ,, |
|
২০১ | লিটন হোসেন | আ: হামিদ প্রাং | ,, |
|
২০২ | বাকি বিলাস্নাহ | আফছার আলী | ,, |
|
২০৩ | উজ্জল হোসেন | আ: খলিল খা | ,, |
|
২০৪ | বাবু আলী | আববাস আলী | ,, |
|
২০৫ | মোফাজ্জল হোসেন | দলু প্রাং | ,, |
|
২০৬ | লালচাদ আলী | আ: কুদ্দুস | ,, |
|
২০৭ | হাবিবুলস্নাহ | লাল চাদ আলী | ,, |
|
২০৮ | আ: করিম | কাজু মিয়া | ,, |
|
২০৯ | জাহিদুল ইসলাম | আছাদ মিয়া | ,, |
|
২১০ | আফছার আলী | তারম্ন প্রাং | ,, |
|
২১১ | আনোরা খাতুন | স্বপন মোলস্না | ,, |
|
২১২ | নবীর উদ্দীন | কালু মিয়া | ,, |
|
২১৩ | শুকজান খাতুন | দলু প্রাং | ,, |
|
২১৪ | সোহেল রানা | ফজু প্রাং | ,, |
|
২১৫ | রম্নবি খাতুন | গফুর মোলস্না | ,, |
|
২১৬ | রম্নসনা আলী | উম্বর মোলস্না | ,, |
|
২১৭ | হোলাম উদ্দিন | ইয়াকুব আলী | ,, |
|
গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫নং পার-ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: ভাঙ্গুড়া, জেলা: পাবনা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য শস্য বিতরন অগ্রাধিকার তালিকা
গ্রাম: হাটগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০৪
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
২১৮ | উদ্দীন আলী | ইয়াকুব আলী | হাটগ্রাম |
|
২১৯ | জিয়াউর রহমান | ,, | ,, |
|
২২০ | লিপি খাতুন | জং হযরত মোলস্না | ,, |
|
২২১ | আমেনা খাতুন | জং আক্কেল মোলস্না | ,, |
|
২২২ | আ: লতিফ | ফেলা মোল্স্না | ,, |
|
২২৩ | জবেদা খাতুন | জং শাজাহান আলী | ,, |
|
২২৪ | ছারা খাতুন | জং পাটু খা | ,, |
|
২২৫ | আদুরী খাতুন | জং আসলাম খা | ,, |
|
২২৬ | আবেদান খাতুন | আজিজল খা | ,, |
|
২২৭ | শহিন আলম | জাহাঙ্গীর আলম | ,, |
|
২২৮ | জাফি খাতুন | জাং আতার খা | ,, |
|
২২৯ | আমেনা খাতুন | জং আকবার আলী | ,, |
|
২৩০ | মুক্তা খাতুন | জং রববান আলী | ,, |
|
২৩১ | আ: ছাত্তার | আজগর আলী | ,, |
|
২৩২ | রোকেয়া খাতুন | বাদল মোলস্না | ,, |
|
২৩৩ | আ: খালেক | জাবেদ প্রাং | ,, |
|
২৩৪ | রাহেলা খাতুন | খোরশেদ মোলস্না | ,, |
|
২৩৫ | জাহানারা খাতুন | পিং খোরশেদ | ,, |
|
২৩৬ | শাহজাহান আলী | মফিজ উদ্দীন | ,, |
|
২৩৭ | জুলহাস আলী | মফিজ উদ্দীন | ,, |
|
২৩৮ | কালু মিয়া | রোসত্মম আলী | ,, |
|
২৩৯ | সেকেন্দার আলী | জসি মোলস্না | ,, |
|
২৪০ | ঠান্টু মিয়া | লাল চাদ | ,, |
|
২৪১ | আজাদ হোসেন | আকবার আলী | ,, |
|
২৪২ | সোহাগী খাতুন | জং বেরা মোলস্না | ,, |
|
২৪৩ | মোন্টু মিয়া | আরশেদ মোলস্না | ,, |
|
২৪৪ | কালা চাদ | আলতাব খা | ,, |
|
২৪৫ | বারেক হোসেন | কালম খা | ,, |
|
২৪৬ | হোসেন আলী | সোনা প্রাং | ,, |
|
২৪৭ | ইসাক আলী | দুখু প্রাং | ,, |
|
২৪৮ | আ: মমিন | আমজাল মোলস্না | ,, |
|
২৪৯ | জাহিদুল হোসেন | আ: করিম মোলস্না | ,, |
|
২৫০ | আমিন উদ্দীন | জাহাঙ্গীর আলম | ,, |
|
২৫১ | মধু মিয়া | ওহাব খা | ,, |
|
২৫২ | ছামছুল | আনার আলী | মধুর গাতি |
|
২৫৩ | মোজাহার আলী | আজাহার আলী | ,, |
|
২৫৪ | মজনু মিয়া | নুরম্নজ্জামান | ,, |
|
২৫৫ | আজিজল হোসেন |
| ,, |
|
২৫৬ | বাচ্চু মিয়া | শাহাদত হোসেন | ,, |
|
২৫৭ | আব্দুল মান্নান | দানেছ আলী | ,, |
|
২৫৮ | রিয়াজুল ইসলাম | আনার কবিরাজ | ,, |
|
২৫৯ | কনক খাতুন | কেরামত আলী | ,, |
|
গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫নং পার-ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: ভাঙ্গুড়া, জেলা: পাবনা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য শস্য বিতরন অগ্রাধিকার তালিকা
গ্রাম: হাটগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০৫
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
২৬০ | বিলকিছ খাতুন | জং রববান আলী | হাটগ্রাম |
|
২৬১ | ফিরোজা খাতুন | জং দেলবার | ,, |
|
২৬২ | জহিরন খাতুন | জং আবুল কাশেম | ,, |
|
২৬৩ | শাহিঙ্গীর আলাম | রববান আলী | ,, |
|
২৬৪ | জাহাঙ্গীর আলম | ,, | ,, |
|
২৬৫ | আয়শা খাতুন | জং রববান আলী | ,, |
|
২৬৬ | অযুফা খাতুন | জং আজির আলী | ,, |
|
২৬৭ | বুলবুলি খাতুন | জং ইউসুফ আলী | ,, |
|
২৬৮ | ছালেহা খাতুন | জং আনজির আলী | ,, |
|
২৬৯ | ফিরোজা খাুতন | জং আনছার আলী | ,, |
|
২৭০ | শামত্ম আলী | মৃত ছাইদুল ইসলাম | ,, |
|
২৭১ | রোকেয়া খাতুন | পিং আ: মন্ডল | ,, |
|
২৭২ | আলমগীর হোসেন | রববান আলী | ,, |
|
২৭৩ | আরাজ সরকার | বায়ান প্রাং | ,, |
|
২৭৪ | হুসান আলী | জনাব প্রাং | ,, |
|
২৭৫ | ছোরাপ সরকার | ময়ার সরকার | ,, |
|
২৭৬ | সনেকা খাতুন | ইমান সরকার | ,, |
|
২৭৭ | বাবু সরকার | ইমান সরকার | ,, |
|
২৭৮ | রেহানা খাতুন | ইমান সরকার | ,, |
|
২৭৯ | কাঞ্চন বেওয়া | জং মৃত দুতু | ,, |
|
২৮০ | সমশের আলী | সোবাহান আলী | ,, |
|
২৮১ | কফির আলী | সোবাহান আলী | ,, |
|
২৮২ | জালাল উদ্দীন | দুতু প্রাং | ,, |
|
২৮৩ | জুলিয়া খাতুন | জং জাহাঙ্গীর আলম | ,, |
|
২৮৪ | ময়ফুল খাতুন | জং রাজু প্রাং | ,, |
|
২৮৫ | আ: খালেক | পিং রাজু প্রাং | ,, |
|
২৮৬ | টাবু প্রাং | ,, | ,, |
|
২৮৭ | হাইকুল | ,, | ,, |
|
২৮৮ | আ: রাজ্জাক | আ: ছাত্তার | ,, |
|
২৮৯ | মিন্টু মিয়া | রঞ্জু প্রাং | ,, |
|
২৯০ | রাহিম মিযা | রিফাজ প্রাং | ,, |
|
২৯১ | রিজিয়া খাতুন | জং রিফাজ প্রাং | ,, |
|
২৯২ | রাবেয়া খাতুন | শাহিঙ্গীর প্রাং | ,, |
|
২৯৩ | মজিদ মন্ডল | আফাজ মন্ডল | ,, |
|
২৯৪ | আসিক হোসেন | আ: রহমান | ,, |
|
২৯৫ | জাহেদা খাতুন | জং আলিমুদ্দীন | ,, |
|
২৯৬ | আজিবর রহমান | পিং আলিমুদ্দীন | ,, |
|
২৯৭ | অরেছা খাতুন | জং ফজু প্রাং | ,, |
|
২৯৮ | মিজানুর রহমান | ফজু প্রাং | ,, |
|
গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫নং পার-ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: ভাঙ্গুড়া, জেলা: পাবনা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য শস্য বিতরন অগ্রাধিকার তালিকা
গ্রাম: হাটগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০৫
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
২৯৯ | নজরম্নল ইসলাম | কিয়াস প্রাং | হাটগ্রাম |
|
৩০০ | লইমুদ্দীন কবিরাজ | কুনহা কবিরাজ | ,, |
|
৩০১ | ইদ্রিস আলী | বিশু প্রাং | ,, |
|
৩০২ | নদীয়া খাতুন | ইদ্রিস আলী | ,, |
|
৩০৩ | শামিত্ম খাতুন | জং মোজাম্মেল হক | ,, |
|
৩০৪ | শহিদ আলী | মজিবর রহমান | ,, |
|
৩০৫ | ফতে খাতুন | জং অলেস্নক প্রাং | ,, |
|
৩০৬ | তালেব প্রাং | তফেজ প্রাং | ,, |
|
৩০৭ | আজাদুল ইসলাম | মালেক প্রাং | ,, |
|
৩০৮ | মহর প্রাং | বুরান প্রাং | ,, |
|
৩০৯ | সুর্য্য খাতুন | জং মুহাম্মদ আলী | ,, |
|
৩১০ | ইদ্রিস কবিরাজ | গোলাম কবিরাজ | ,, |
|
৩১১ | হুকুম আলী | মৃত গোলাম কবিরাজ | ,, |
|
৩১২ | সোনা কবিরাজ | মুহাম্মদ আলী | ,, |
|
৩১৩ | বিশি কবিরাজ | আহাম্মদ আলী | ,, |
|
৩১৪ | শহিদ কবিরাজ | কুরবান আলী | ,, |
|
৩১৫ | তোফা কবিরাজ | চাদ কবিরাজ | ,, |
|
৩১৬ | শাহিনুর রহমান | পলান প্রাং | ,, |
|
৩১৭ | ভানু খাতুন | জং বাহের কবিরাজ | ,, |
|
৩১৮ | মোসত্মফা হোসেন | ময়জুদ্দীন | ,, |
|
৩১৯ | রবি মোলস্না | শাহজাহান আলী | ,, |
|
৩২০ | ফিরোজ মন্ডল | আনছার মন্ডল | ,, |
|
৩২১ | আ: ছাত্তার | মৃত আরশেদ আলী | ,, |
|
৩২২ | সাহেব আলী | আরশেদ আলী | ,, |
|
৩২৩ | মরিয়াম খাতুন | জং গহের | ,, |
|
৩২৪ | কালাম মোলস্না | নুরম্নল মোলস্না | ,, |
|
৩২৫ | ফুরকান আলী | কিয়াম উদ্দীন | ,, |
|
৩২৬ | রঞ্জু প্রাং | আলেস্নক প্রাং | ,, |
|
৩২৭ | মন্টু সরকার | খইমুদ্দীন | কালিকাদহ |
|
৩২৮ | সেলিম উদ্দীন | মন্টু সরকার | ,, |
|
৩২৯ | আলেয়া খাতুন | কুরবান আলী | ,, |
|
৩৩০ | আকরাম সরকার | খাইমুদ্দীন | ,, |
|
